Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gewicht | 4072 |
---|---|
Konkav | Ja |
Deckbreite | 127 mm |
Decklänge | 525 mm |
Deck Neck | Geschweißt |
Steuersazt | Integriert |
Steuerrohrwinkel | N/A |
Headtube Länge | 110 |
Fußraum | 350 |
Deck-end | Box-end |
Material-Deck | Aluminium |
Materialhärte-Deck | T6 |
Bremstyp | Flex fender |
Backsweep | Nein |
Lenkerbreite | 540 mm |
Lenkerhöhe | 600 mm |
Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
Lenker-Design | T |
Klemmschlitz | Ja |
Material-Lenker | CrMo |
Materialhärte-Lenker | T6 |
Gabel-Design | Monoblock |
Gewinde | Gewindelos |
Gabel-Offset | Offset |
Material-Gabel | Aluminium |
Rollendurchmesser | 110 |
Kerndesign | mit Speichen |
Kernmaterial | Aluminium |
Rollen Hub Breite | 24 mm |
PU breite | 24 mm |
PU härte | 88A |
Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Kugellager-Präzision | ABEC9 |
Kompressionssystem | HIC |
Maximales Fahrergewicht | 100 |
Gesamtgröße | 840 |
SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
Fähigkeit | Zwischen |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.