Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gewicht | 4490 |
---|---|
Konkav | Ja |
Deckbreite | 146 mm |
Decklänge | 560 mm |
Deck Neck | Geschweißt |
Steuersazt | Integriert |
Steuerrohrwinkel | N/A |
Headtube Länge | 110 |
Fußraum | 390 |
Deck-end | Box-end |
Material-Deck | Aluminium |
Materialhärte-Deck | T6 |
Bremstyp | Fender |
Backsweep | Nein |
Lenkerbreite | 605 mm |
Lenkerhöhe | 700 mm |
Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
Lenker-Design | Y |
Klemmschlitz | Ja |
Material-Lenker | CrMo |
Materialhärte-Lenker | T6 |
Gabel-Design | Monoblock |
Gewinde | Gewindelos |
Gabel-Offset | Offset |
Material-Gabel | Aluminium |
Rollendurchmesser | 110 |
Kerndesign | mit Speichen |
Kernmaterial | Aluminium |
Rollen Hub Breite | 24 mm |
PU breite | 24 mm |
PU härte | 88A |
Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Kugellager-Präzision | ABEC9 |
Kompressionssystem | HIC |
Maximales Fahrergewicht | 100 |
Gesamtgröße | 940 |
SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
Fähigkeit | Fortgeschritten |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.