Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gewicht | 4040 |
---|---|
Konkav | Ja |
Deckbreite | 125 mm |
Decklänge | 530 mm |
Deck Neck | Geschweißt |
Steuersazt | Integriert |
Steuerrohrwinkel | N/A |
Headtube Länge | 105 |
Fußraum | 390 |
Deck-end | Box-end |
Material-Deck | Aluminium |
Materialhärte-Deck | T6 |
Bremstyp | Flex fender |
Backsweep | Nein |
Lenkerbreite | 550 mm |
Lenkerhöhe | 605 mm |
Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
Lenker-Design | T |
Klemmschlitz | Ja |
Material-Lenker | CrMo |
Materialhärte-Lenker | T6 |
Gabel-Design | Zweiteilig |
Gewinde | Gewindelos |
Gabel-Offset | Offset |
Material-Gabel | CrMo |
Rollendurchmesser | 110 |
Kerndesign | mit Speichen |
Kernmaterial | Aluminium |
Rollen Hub Breite | 24 mm |
PU breite | 24 mm |
PU härte | 88A |
Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Kugellager-Präzision | ABEC9 |
Kompressionssystem | HIC |
Maximales Fahrergewicht | 100 |
Gesamtgröße | 845 |
SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 4 |
Fähigkeit | Zwischen |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.