Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gewicht | 3370 |
---|---|
Konkav | Ja |
Deckbreite | 114 mm |
Decklänge | 480 mm |
Deck Neck | Geschweißt |
Steuersazt | Integriert |
Steuerrohrwinkel | 82.5 |
Headtube Länge | 110 |
Fußraum | 350 |
Deck-end | Peg-cut |
Material-Deck | Aluminium |
Materialhärte-Deck | T6 |
Bremstyp | Flex fender |
Backsweep | Nein |
Lenkerbreite | 562 mm |
Lenkerhöhe | 600 mm |
Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
Lenker-Design | Y |
Klemmschlitz | Ja |
Material-Lenker | Aluminium |
Materialhärte-Lenker | T6 |
Gabel-Design | Zweiteilig |
Gewinde | Gewindelos |
Gabel-Offset | Offset |
Material-Gabel | CrMo |
Rollendurchmesser | 115 |
Kerndesign | mit Speichen |
Kernmaterial | Aluminium |
Rollen Hub Breite | 24 mm |
PU breite | 24 mm |
PU härte | N/A |
Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Kugellager-Präzision | N/A |
Kompressionssystem | IHC |
Maximales Fahrergewicht | 100 |
Gesamtgröße | 840 |
SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
Fähigkeit | Zwischen |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.